エア送り式ドリリングユニット「セルフィーダ エレクトリック ES6形」
強力切削が可能な、高剛性ドリリングユニット!
「セルフィーダエレクトリック(selfeeder electric)ES6形」は、電動機出力最大2.2kWのボディマウント・タイプの高剛性なドリリングユニットです。
強力切削が可能です。
仕様
供給空気圧力 0.5MPa時
形式番号 | 無負荷 回転速度 | チャッキング能力 | 穴あけ能力 | ストローク | 電動機 仕様 | 推力 | 質量 | |||||
50Hz | 60Hz | アルミ (ADC) | 鋳 鉄 (FC200) | 鋼 (S45C) | 全 ストローク | 切削送り ストローク | 出力 | 極数 | ||||
min-1 | mm | mm | mm | mm | kW | P | N | kg | ||||
ES6ー2435 | 3,500 | 4,200 | MT2 | 9 | 3 | 3 | 150 | 0~60 | 2.2 | 2 | 4,300 | 100 |
ES6ー2422 | 2,200 | 2,700 | 12 | 4 | 4 | |||||||
ES6ー2414 | 1,400 | 1,700 | 14 | 6.5 | 6 | |||||||
ES6ー2411 | 1,100 | 1,300 | 16 | 9 | 8 | 1.5 | 4 | |||||
ES6ー2408 | 850 | 1,000 | 18 | 11 | 10.5 | |||||||
ES6ー2407 | 700 | 850 | 19 | 14 | 12.5 | |||||||
ES6ー2406 | 550 | 650 | 20 | 16 | 15 | |||||||
ES6ー2405 | 500 | 600 | 18.5 | 14 | 13 | 0.75 | 4 | |||||
ES6ー2404 | 400 | 480 | 19 | 15 | 13.5 | |||||||
ES6ー2403 | 350 | 430 | 20 | 18 | 16 | (ギヤード モータ) | ||||||
ES6ー2402 | 220 | 270 | 24 | 21 | 19 |
注記 :
1. 機種の選定はワークの形状、材質、切削性、工具の径と材質、回転速度(切削速度)などをもとにご決定ください。
2. 上表に示す穴あけ能力はドリル径の2倍の穴あけ深さにおける数値です。
3. ハイドロ・スピードレギュレータの標準取付品はRBー3860です。オプションのハイドロ・スピードレギュレータをご希望の際はご指示ください。(オプションのハイドロ・スピードレギュレータ形式:Rー38100AC)
4. 下向き加工時の取り付け可能なアタッチメントの最大質量は50kgです。
5. ラム落下防止機構はオプションです。ご注文時にご指示ください。