#40 横形・小型マシニングセンタ SELF-CENTER SC-H40(セルフセンタ)
 
											SELF-CENTER SC-H40
#40主軸を搭載した、コンパクトなマシニングセンタです。
コラムトラバース方式を採用しています。自動化ラインに最適なマシニングセンタです。
商品紹介動画
基本仕様
 
											
										SC-H40の強み
1. 省スペース
#40主軸を装備しながら、設置スペースが約4.9㎡のコンパクトマシンです。

2. 切りくずの排出性が向上
センタトラフ方式の架台採用により、切りくずの排出性を向上させました。

3. 高剛性
重切削も可能な高剛性主軸を搭載。コラムトラバース方式を採用し、大きな治具も干渉無く取り付けることができます。

4. モニタ機能の充実・データ活用
ワークの生産数や稼働状況をリアルタイムでモニタ可能です。
データを蓄積・解析することで、予防保全や故障時の復旧に活用できます。

仕様
| ストローク | X軸 | mm | 400 (コラム移動) | 
| Y軸 | mm | 410 (コラム移動) | |
| Z軸 | mm | 410 (コラム移動) | |
| テーブル | 作業面の大きさ | mm | 700×400 | 
| 許容積載質量 | kg | 700 | |
| 主軸 | 先端形状 | – | NT40 | 
| 標準仕様 | min-1 | 10,000 7.5kW | |
| クーラントスルー仕様 | min-1 | 10,000 7.5kW | |
| 送り軸 | 早送り速度 | m/min | 60 (X, Y, Z軸) | 
| 切削送り速度 | m/min | Max. 10 | |
| 最小設定単位 | mm | 0.001 | |
| 精度 | 位置決め | mm | 0.004 (全ストローク) | 
| 繰返し | mm | ±0.001 (全軸) | |
| ATC | 工具本数 | – | 25本 (オプション33本) | 
| 交換時間 | sec | 1.6 (低速モード2.6) | |
| シャンク形状 | – | BBT40 (プルスタッドMAS P40T-1) | |
| 最大工具寸法 | mm | Max.φ100×300(隣接工具有) | |
| Max.φ150×300(隣接工具無) | |||
| 最大工具質量 | kg | 5.0 (低速ATC時8.0) | |
| 工具選択 | – | メモリーランダム | |
| 機械 | 幅×奥行×高さ | mm | 1,440×3,400×2,140 | 
| 質量 | kg | 6,300 | |
| 所要動力源 | 電源 | – | 三相、AC200V±10%、50/60Hz | 
| 電源容量 | kVA | Max.43 | |
| 供給空気圧力 | MPa | 0.4~0.6 | 
※ 商品改良のため予告なく仕様その他を変更することがありますので、ご了承ください。
 
					 
					