#25タレット・立形ドリリング・タッピング専用マシニングセンタ「CNCPRO」
穴あけ、ねじ立て加工に徹する、ハイコストパフォーマンスマシン!
「CNCPRO」は、穴あけ、ねじ立て加工に必要な機能のみを厳選し、イニシャルコスト、ランニングコストを大幅にカットした、小型マシニングセンタです。バリ取り専用機としても最適です。
基本仕様
立形25番
X:240 mm
Y:200 mm
Z:200 mm
工具取付
6本
主軸最高
回転速度
12,000回転
許容積載
質量
150kg




※ オプション対応
加工能力
ドリリング
・アルミ φ12 mm
・鋳鉄 φ10 mm
・鋼 φ 8 mm
タッピング
・アルミ M10 mm
・鋳鉄 M8 mm
・鋼 M6 mm
CNCPROの強み
コンパクト立形設計!
CNC幅750mm×奥行1,635mmの省スペース設計です。設置面積を従来機の1/2に抑えられるため、密着して並べることも可能。工場スペースを有効に活用いただけます。
ハイスピード&省エネ加工!
タレットヘッドとスピンドルの接合部に新開発のテーパークラッチを採用し、ツール to ツール0.4秒、チップ to チップ0.9秒を実現しました。また、機械本体の駆動に油圧を必要としないため、エネルギー消費を抑えます。
着脱式操作パネルで操作性向上!
着脱式操作パネル採用で、本体上部にも、手元にも取付け可能。お客様の作業性と、空間効率性を重視しました。
仕様
標準 | ロングストローク | オートワーク チェンジャー | ||||||
PRO-407 4軸 タイプ | PRO-607 6軸 タイプ | PRO-407L 4軸 タイプ | PRO-607L 6軸 タイプ | PRO-407A 4軸 タイプ | PRO-607A 6軸 タイプ | |||
ストローク | X軸 | mm | 240 | 560 | 240 | |||
Y軸 | mm | 200 | 150(200) | |||||
Z軸 | mm | 200 | ||||||
テーブル | テーブル寸法 | mm | 350×250 | 600×250 | φ600 | |||
上面から主軸端面までの距離 | mm | 230~430 | 170~370 | |||||
最大積載量 | kg | 150 AWC30×2 | ||||||
主軸 | 標準仕様 | min-1 | 100~8,000 | |||||
高速仕様 | min-1 | 100~12,000 | ||||||
電動機10分/連続 | kW | 0.75/0.4 | ||||||
送り軸 | 早送り速度 | m/min | 30 | |||||
切削送り速度 | mm/min | 10~12,000 | ||||||
最小設定単位 | mm | 0.001 | ||||||
精度 | 位置決め | mm | 0.010(全ストローク),0.015(ロングストローク仕様) | |||||
繰り返し | mm | ±0.005 | ||||||
タレット ヘッド | スピンドル本数 | 本 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 |
割り出し時間 | sec | 0.4 | ||||||
シャンク形状 | - | BT25 フロントクランプ方式 | ||||||
工具最大質量 | kg | 1.2 | ||||||
工具最大長さ | mm | 160 | ||||||
把握範囲 | mm | φ0.5~φ13 | ||||||
割り出し方法 | オールカム割り出し | |||||||
工具選択方法 | ランダム近廻り | |||||||
設備動力源 | 電源容量 | kVA | 3kVA AC200V±10%,50/60Hz | |||||
機械 | 幅×奥行×高さ | mm | 750×1,635×2,100 | 1,100×1,635×2,100 | 750×1,844×2,100 | |||
機械質量 | kg | 1,000 | 1,100 | 1,150 |
寸法図